| Composição Química e Propriedades Mecânicas da Placa de Aço para Construção Naval | ||||||
| Nota | C | Si | Mn | P | S | Além disso |
| A | Menor ou igual a 0,21 | Menor ou igual a 0,50 | Maior ou igual a 2,5C | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | |
| B | Menor ou igual a 0,21 | Menor ou igual a 0,35 | 0.8~1.2 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | |
| D | Menor ou igual a 0,21 | Menor ou igual a 0,35 | 0.6~1.2 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| E | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,35 | 0.7~1.2 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| AH32 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,50 | 0.9~1.6 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| DH32 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,50 | 0.9~1.6 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| EH32 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,50 | 0.9~1.6 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| AH36 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,50 | 0.9~1.6 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| DH36 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,50 | 0.9~1.6 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| EH36 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,50 | 0.9~1.6 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| AH40 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,50 | 0.9~1.6 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| DH40 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,50 | 0.9~1.6 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| EH40 | Menor ou igual a 0,18 | Menor ou igual a 0,50 | 0.9~1.6 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 0,015 |
| Nota | Colheita força MPA |
Tração força MPA |
Alongamento % |
Teste temperatura grau |
V trabalho balístico | |||||
| Espessura mm | ||||||||||
| Menor ou igual a 50 | >50~70 | >70~100 | ||||||||
| L | T | L | T | L | T | |||||
| A | Maior ou igual a 235 | 400-520 | Maior ou igual a 22 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 | ||
| B | Maior ou igual a 235 | 400-520 | Maior ou igual a 22 | 0 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| D | Maior ou igual a 235 | 400-520 | Maior ou igual a 22 | -20 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| E | Maior ou igual a 235 | 400-520 | Maior ou igual a 22 | -40 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| AH32 | Maior ou igual a 315 | 440-570 | Maior ou igual a 22 | 0 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| DH32 | Maior ou igual a 315 | 440-570 | Maior ou igual a 22 | -20 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| EH32 | Maior ou igual a 315 | 440-570 | Maior ou igual a 22 | -40 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| AH36 | Maior ou igual a 355 | 490-630 | Maior ou igual a 21 | 0 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| DH36 | Maior ou igual a 355 | 490-630 | Maior ou igual a 21 | -20 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| EH36 | Maior ou igual a 355 | 490-630 | Maior ou igual a 21 | -40 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| AH40 | Maior ou igual a 390 | 510-660 | Maior ou igual a 20 | 0 | 41 | 27 | ||||
| DH40 | Maior ou igual a 390 | 510-660 | Maior ou igual a 20 | -20 | 41 | 27 | ||||
| EH40 | Maior ou igual a 390 | 510-660 | Maior ou igual a 20 | -40 | 41 | 27 | ||||
INFORMAÇÕES DA EMPRESA
1.Envio de mercadorias -Mais de 50 países em todo o mundo.
2.Temos o transporte mais conveniente e pronta entrega.
3. Oferecemos preços competitivos com o melhor serviço.
4.Temos linha de produção técnica de alta qualidade com produtos de alta qualidade.
5. Ganhamos alta reputação com base em produtos da melhor qualidade.
Nosso serviço
Sua pergunta relacionada ao nosso produto e preço será respondida dentro de 24 horas.
Uma equipe bem treinada e experiente responderá a todas as suas dúvidas de maneira profissional em inglês.
Seu relacionamento comercial conosco será confidencial para terceiros.
Bom serviço pós-venda oferecido, por favor, retorne se tiver alguma dúvida.
Por que nos escolher?
1) Preço: razoável
2) Qualidade: durável
3) Estilo de moda: Várias cores e padrões adequados para diferentes mercados
4) Serviço: Diretamente de nossa fábrica, excelente serviço pós-venda
Até agora, acumulamos muita experiência na exportação de nossos produtos para o mercado externo durante os últimos mais de 15 anos.
Estaremos ao seu serviço em 24 horas!
Tag: placa de aço para construção naval de material de construção naval de normalização laminada a quente, China fabricantes, fornecedores, fábrica de placas de aço para construção naval de material de construção de embarcações de normalização laminadas a quente, Folha de alumínio da lâmina de turbina eólica, Folha de alumínio superior da vaidade, Folha de alumínio azul, Folha de alumínio da estrutura do painel solar

